Кронштейн для нейлоновых гибких трубопроводов
Размещаемые трубы | Пункт №. | H (мм) | В (мм) | Т (мм) | М (мм) | А (мм) | |
АД 10 | 1-4 | МИЛ-ЗЖ-10 | 30 | 23 | 12.5 | 4 | 6.5 |
АД 13 | 5-16 | МИЛ-ЗЖ-13 | 30 | 23 | 12.5 | 4 | 6.5 |
Ад 15,8 | 3-8 | МИЛ-ЗЖ-15.8 | 30 | 23 | 12.5 | 4 | 6.5 |
АД 18,5 | 1-2 | МИЛ-ЗЖ-18.5 | 35 | 30 | 15 | 5 | 6.5 |
АД 21.2 | 1-2 | МИЛ-ЗЖ-21.2 | 35 | 30 | 15 | 5 | 6.5 |
AD25 | 1-2 | МИЛ-ЗЖ-25 | 35 | 30 | 15 | 5 | 6.5 |
АД 28,5 | 3-4 | МИЛ-ЗЖ-28.5 | 42 | 38 | 16 | 6 | 11.5 |
АД 34.5 | 1 | МИЛ-ЗЖ-34,5 | 51 | 43 | 16 | 6 | 11.5 |
AD42.5 | 1 1/4 | МИЛ-ЗЖ-42.5 | 61 | 51 | 16 | 6 | 11.5 |
Ад 54.5 | 2 | МИЛ-ЗЖ-54,5 | 74 | 64 | 20 | 6 | 11.5 |
Copyright © 2024 Шэньчжэнь Milvent Технологическая компания, Ltd