ЭПДМ уплотнительные пробки
Уплотнительная пробка EPDM для одноотверстия кабельных желез | |||||
Пункт №. | нитка о.д(мм) | длина (мм) | СД. ПКГ | ||
мил-055а | 11 | 5.5 | 8.7 | 18 | 1000 |
мил-055b | 9.6 | 5.5 | 7.1 | 18 | 1000 |
миль-067 | 9.5 | 6.7 | 7.2 | 18 | 1000 |
миль-071 | 13.2 | 7 | 10.7 | 18 | 1000 |
миль-079 | 11 | 7.9 | 8.7 | 18 | 1000 |
миль-092 | 15.5 | 9.2 | 12.7 | 18 | 1000 |
Мил-103 | 13.5 | 10.3 | 10.7 | 18 | 1000 |
миль 105 | 17 | 10.5 | 14.3 | 18 | 1000 |
Мил-118 | 17 | 11.8 | 14.3 | 18 | 1000 |
миль-120 | 15.5 | 12 | 12.7 | 18 | 1000 |
Мил-140 | 17 | 14 | 14.4 | 18 | 1000 |
Мил-158 | 22 | 15.8 | 19.3 | 18 | 500 |
Мил-178 | 22 | 17.8 | 19.3 | 18 | 500 |
Мил-215 | 28 | 21.5 | 25 | 18 | 500 |
Мил-245 | 28 | 24.5 | 25 | 18 | 500 |
Мил-262 | 35 | 26.2 | 33 | 20 | 100 |
Мил-306 | 36 | 30.6 | 33 | 20 | 100 |
Мил-333 | 45 | 33.3 | 43.1 | 20 | 100 |
Мил-410 | 46 | 41 | 43.1 | 20 | 100 |
Мил-473 | 53 | 47.3 | 51.6 | 20 | 100 |
Мил-515 | 54.5 | 51.5 | – | 20 | 100 |
Уплотнительная пробка EPDM для многоотверстия кабелей | |||||
Пункт №. | нитка о.д(мм) | дли | Сд. Пкг | ||
миль-020 | 3 | 2 | 15 | 1000 | |
миль-023 | 3 | 2.3 | 15 | 1000 | |
миль-026 | 3.6 | 2.6 | 15 | 1000 | |
миль-030 | 4 | 3 | 15 | 1000 | |
миль-032 | 4.2 | 3.2 | 15 | 1000 | |
миль-034 | 4.4 | 3.4 | 15 | 1000 | |
миль-037 | 4.7 | 3.7 | 15 | 1000 | |
миль-041 | 5.1 | 4.1 | 15 | 1000 | |
миль-050 | 6 | 5 | 15 | 1000 | |
миль-053 | 6.3 | 5.3 | 15 | 1000 | |
миль-060 | 7.5 | 6 | 15 | 1000 | |
миль-070 | 8.5 | 7 | 15 | 1000 | |
миль-073 | 8.5 | 7.3 | 15 | 1000 | |
миль-080 | 9.5 | 8 | 15 | 1000 | |
миль-090 | 10.5 | 9 | 15 | 1000 | |
Мил-100 | 11.5 | 10 | 15 | 1000 |
Copyright © 2024 Шэньчжэнь Milvent Технологическая компания, Ltd